Greizer Spargas fix 2021plus
Mit dem „Greizer Spargas fix 2021plus“ garantieren wir Ihnen Preisstabilität bis zum 30.06.2022. Innerhalb der Laufzeit vom 01.01.2021 bis 30.06.2022 kann der Gaspreis nicht steigen - egal wie sich der Weltmarkt entwickelt.
Das Angebot mit Festpreisgarantie und Bestpreisabrechnung!
Auch das "Spargas fix 2021plus" bietet mehrere Abrechnungsstufen, die in Grundpreis und Arbeitspreis variieren. Für unsere Kunden bedeutet das: Lehnen Sie sich zurück, verlassen Sie sich auf unsere Preisgarantie und profitieren Sie von unserer Bestpreisabrechnung, denn die Abrechnung erfolgt automatisch in der für Ihren Verbrauch günstigsten Preisstufe.
Nettopreis¹ | Bruttopreis² | ||
---|---|---|---|
Stufe 1 bis 10.000 kWh/Jahr | Arbeitspreis | 5,25 ct/kWh | 6,25 ct/kWh |
Grundpreis | 96,00 €/Jahr | 114,24 €/Jahr | |
Stufe 2 10.001 bis 100.000 kWh/Jahr | Arbeitspreis | 4,77 ct/kWh | 5,68 ct/kWh |
Grundpreis | 144,00 €/Jahr | 171,36 €/Jahr | |
Stufe 3 100.001 bis 500.000 kWh/Jahr | Arbeitspreis | 4,47 ct/kWh | 5,32 ct/kWh |
Grundpreis | 444,00 €/Jahr | 528,36 €/Jahr | |
Stufe 4 500.001 bis 1.500.000 kWh/Jahr | Arbeitspreis | 4,44 ct/kWh | 5,28 ct/kWh |
Grundpreis | 594,00 €/Jahr | 706,86 €/Jahr | |
¹) Der Nettopreis beinhaltet Netznutzungsentgelte, Erdgassteuer, Konzessionsabgaben, Entgelte für Messung, Messstellenbetrieb, Abrechnung und die Kosten gemäß Regel –und Ausgleichsenergieumlage. | |||
²) inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 19 Prozent (Rundungsdifferenzen können auftreten) | |||
Preise ab 01.01.2021 bis 30.06.2022 |
Allgemeine Informationen zu Greizer Spargas fix 2021plus:
- Sie sichern sich einen Festpreis über die gesamte Vertragslaufzeit (ausgenommen gesetzlich festgelegte Erhöhungen oder Senkungen der Umsatzsteuer)
- Der Festpreis endet am 30.06.2022 ohne dass es einer Kündigung bedarf.
- Etwa sechs Wochen vor Vertragsende erhalten Sie ein attraktives Folgeangebot.
- Die Einzugsermächtigung sichert den günstigen Preis.