Greizer Spargas flexibel

Flexibel. Fair. Preisbewusst.
Wir haben für Ihren Wunsch den richtigen Gastarif - zu fairen Bedingungen. Von unserer transparenten und fairen Preisgestaltung profitieren Sie als Bestandskunde genauso wie als Neukunde.
Das Angebot eignet sich ideal für mittlere bis große Verbräuche – und bietet Ihnen zusätzlich eine Bestpreisabrechnung: Egal, ob Sie im 2-Personen-Haushalt leben oder eine Großfamilie versorgen – Sie werden automatisch in der für Ihren Verbrauch günstigsten Preisstufe abgerechnet.
Nettopreis | Bruttopreis* | ||
---|---|---|---|
Stufe 1 | Arbeitspreis | 9,48 Cent/kWh | 11,28 Cent/kWh |
bis 10.000 kWh/Jahr | Grundpreis | 96,00 €/Jahr | 114,24 €/Jahr |
Stufe 2 | Arbeitspreis | 9,00 ct/kWh | 10,71 ct/kWh |
10.001 bis 100.000 kWh/Jahr | Grundpreis | 144,00 €/Jahr | 171,36 €/Jahr |
Stufe 3 | Arbeitspreis | 8,70 ct/kWh | 10,35 ct/kWh |
100.001 bis 500.000 kWh/Jahr | Grundpreis | 444,00 €/Jahr | 528,36 €/Jahr |
Stufe 4 | Arbeitspreis | 8,67 ct/kWh | 10,32 ct/kWh |
500.001 bis 1.500.000 kWh/Jahr | Grundpreis | 594,00 €/Jahr | 706,86 €/Jahr |
¹) In den Nettopreisen sind die Energiesteuer, die Netznutzungsentgelte, die Konzessionsabgabe, die Entgelte für Messung, Messstellenbetrieb, die Kosten gemäß Bilanzierungsumlage, die CO2-Kosten nach Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) und die Gasspeicherumlage enthalten. | ||
²) inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 19 Prozent (Rundungsdifferenzen können auftreten) | ||
Preise (Stand 01.04.2024) |
Allgemeine Informationen zu Greizer Spargas flexibel:
- Die Erstlaufzeit beträgt 1 Jahr.
- Danach können Sie jederzeit mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalendermonats kündigen.